Partial Max-SAT (Crafted)

LabelMeaning
SSolution {OPTIMUM FOUND or OPTIMUM | UNSATISFIABLE or UNSAT | UNKNOWN | Not available or N/A}
OBest solution found
TCPU time

ColorMeaning
TextOptimal solution with the best CPU time
TextOptimal solution and finished within the Time Out
TextOptimal solution and did not finish within the Time Out
TextTime Out
TextBuggy solution

Instance file name Clone IUT_BCMB_WMaxsatz MSUnCore SAT4J-Maxsat WMaxSatz-1.6 WMaxSatz-2.5 pm2 wbo wpm1
ft10-808-1090.wcnf S = N/A | O = N/A
T = 12.36 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 0.00 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 136
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 0.00 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 0.00 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
la01-666-0671.wcnf S = N/A | O = N/A
T = 9.69 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 0.00 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 0
T = 12.43 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 0
T = 11.59 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 0.00 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 0.00 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 0
T = 8.76 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 0
T = 0.81 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 0
T = 8.53 | (out)(err)
la04-567-0696.wcnf S = N/A | O = N/A
T = 10.07 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 0.00 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 23
T = 46.62 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 0.00 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 0.00 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 23
T = 214.91 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
orb08-894-1058.wcnf S = N/A | O = N/A
T = 16.04 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 0.00 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 5
T = 311.10 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 5
T = 1584.42 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 0.00 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 0.00 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 5
T = 231.68 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 5
T = 195.32 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 5
T = 261.22 | (out)(err)
max_clq_150-0-447-1.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 147
T = 21.57 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 1.21 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 1.69 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 0.51 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 0.17 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 10.05 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 147.15 | (out)(err)
max_clq_150-0-447-2.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 147
T = 22.65 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 1.22 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 1.62 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 0.52 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 0.17 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 10.64 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 148.93 | (out)(err)
max_clq_150-0-447-3.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 147
T = 21.26 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 1.22 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 1.68 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 0.49 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 0.17 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 10.61 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 52.27 | (out)(err)
max_clq_150-0-447-4.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 147
T = 21.62 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 1.22 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 1.57 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 0.52 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 0.16 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 147
T = 14.22 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 157.98 | (out)(err)
max_clq_150-1-894-1.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 146
T = 20.96 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 1.21 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 1.74 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 0.57 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 0.17 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 14.53 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
max_clq_150-1-894-2.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 146
T = 21.68 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 1.21 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 1.73 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 0.79 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 0.19 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 14.44 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 170.56 | (out)(err)
max_clq_150-1-894-3.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 146
T = 21.01 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 1.19 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 1.83 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 0.59 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 0.18 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 14.98 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
max_clq_150-1-894-4.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 146
T = 21.05 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 1.20 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 1.69 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 0.64 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 0.18 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 146
T = 15.71 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 169.86 | (out)(err)
max_clq_150-10-4917-1.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 141
T = 26.49 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 2.01 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 212.14 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 1.64 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 1.38 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 169.54 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 137.98 | (out)(err)
max_clq_150-10-4917-2.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 141
T = 24.32 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 1.99 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 130.75 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 1.58 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 1.29 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 155.34 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
max_clq_150-10-4917-3.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 141
T = 24.76 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 1.96 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 152.39 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 1.56 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 1.30 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 170.69 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 281.36 | (out)(err)
max_clq_150-10-4917-4.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 141
T = 24.75 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 2.08 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 203.42 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 1.61 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 1.35 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 186.19 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
max_clq_150-11-5364-1.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 140
T = 28.61 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 2.40 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 489.58 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 2.03 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 1.74 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 249.39 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 161.46 | (out)(err)
max_clq_150-11-5364-2.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 141
T = 32.42 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 2.64 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 449.93 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 2.27 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 2.00 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 141
T = 289.92 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 167.72 | (out)(err)
max_clq_150-11-5364-3.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 140
T = 27.73 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 2.40 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 532.86 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 2.04 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 1.77 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 283.50 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 140.01 | (out)(err)
max_clq_150-11-5364-4.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 140
T = 26.97 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 2.41 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 375.81 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 2.01 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 1.72 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 246.52 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 163.08 | (out)(err)
max_clq_150-12-5811-1.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 140
T = 47.77 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 3.74 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 1305.97 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 3.52 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 3.14 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 488.68 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 208.95 | (out)(err)
max_clq_150-12-5811-2.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 140
T = 48.27 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 3.72 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 1230.64 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 3.53 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 3.16 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 576.71 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
max_clq_150-12-5811-3.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 139
T = 40.42 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 139
T = 3.36 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 139
T = 1579.39 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 139
T = 3.03 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 139
T = 2.72 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 139
T = 471.64 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
max_clq_150-12-5811-4.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 140
T = 41.92 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 3.67 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 1319.38 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 3.40 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 3.08 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 140
T = 573.60 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 175.44 | (out)(err)
max_clq_150-13-6258-1.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 138
T = 52.93 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 138
T = 4.89 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 138
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 138
T = 4.84 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 138
T = 4.52 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 138
T = 791.00 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
max_clq_150-13-6258-2.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 139
T = 62.15 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 139
T = 5.71 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 139
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 139
T = 5.65 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 139
T = 5.25 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 139
T = 1202.00 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 183.99 | (out)(err)
max_clq_150-13-6258-3.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 138
T = 48.68 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 138
T = 4.94 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 139
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 138
T = 4.79 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 138
T = 4.43 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 138
T = 692.59 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 138.51 | (out)(err)
max_clq_150-13-6258-4.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 138
T = 49.52 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 138
T = 4.90 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 138
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 138
T = 4.72 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 138
T = 4.31 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 138
T = 659.30 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 147.38 | (out)(err)
max_clq_150-14-6705-1.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 138
T = 97.31 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 138
T = 9.33 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 138
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 138
T = 9.51 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 138
T = 8.90 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
max_clq_150-14-6705-2.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 137
T = 84.24 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 137
T = 8.50 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 138
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 137
T = 8.54 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 137
T = 8.06 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 178.37 | (out)(err)
max_clq_150-14-6705-3.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 137
T = 73.63 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 137
T = 8.42 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 137
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 137
T = 8.50 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 137
T = 7.97 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 137.64 | (out)(err)
max_clq_150-14-6705-4.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 137
T = 75.79 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 137
T = 8.25 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 138
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 137
T = 8.32 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 137
T = 7.79 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 137
T = 1148.23 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 151.72 | (out)(err)
max_clq_150-15-7152-1.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 135
T = 111.36 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 135
T = 12.03 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 136
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 135
T = 12.97 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 135
T = 12.40 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 148.50 | (out)(err)
max_clq_150-15-7152-2.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 136
T = 126.86 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 136
T = 14.27 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 136
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 136
T = 14.83 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 136
T = 14.06 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
max_clq_150-15-7152-3.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 135
T = 96.93 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 135
T = 12.15 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 136
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 135
T = 13.00 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 135
T = 12.39 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 151.23 | (out)(err)
max_clq_150-15-7152-4.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 136
T = 159.83 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 136
T = 15.12 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 137
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 136
T = 15.57 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 136
T = 14.81 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
max_clq_150-16-7599-1.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 134
T = 239.20 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 134
T = 27.01 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 134
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 134
T = 28.37 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 134
T = 26.83 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 170.25 | (out)(err)
max_clq_150-16-7599-2.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 135
T = 295.04 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 135
T = 32.59 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 135
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 135
T = 34.52 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 135
T = 32.52 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 211.66 | (out)(err)
max_clq_150-16-7599-3.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 134
T = 214.91 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 134
T = 25.42 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 135
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 134
T = 27.55 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 134
T = 25.93 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 244.92 | (out)(err)
max_clq_150-16-7599-4.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 135
T = 306.50 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 135
T = 31.66 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 135
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 135
T = 33.79 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 135
T = 31.86 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 218.08 | (out)(err)
max_clq_150-17-8046-1.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 132
T = 472.86 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 132
T = 59.66 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 133
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 132
T = 64.84 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 132
T = 61.38 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
max_clq_150-17-8046-2.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 133
T = 559.72 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 133
T = 67.99 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 133
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 133
T = 74.36 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 133
T = 69.98 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 140.17 | (out)(err)
max_clq_150-17-8046-3.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 132
T = 405.88 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 132
T = 56.24 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 133
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 132
T = 59.97 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 132
T = 56.39 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 175.65 | (out)(err)
max_clq_150-17-8046-4.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 132
T = 350.28 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 132
T = 53.93 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 133
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 132
T = 57.29 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 132
T = 54.06 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
max_clq_150-18-8493-1.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 130
T = 1149.68 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 130
T = 144.23 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 132
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 130
T = 155.32 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 130
T = 145.58 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
max_clq_150-18-8493-2.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 130
T = 1607.04 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 130
T = 176.73 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 131
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 130
T = 191.69 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 130
T = 177.79 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
max_clq_150-18-8493-3.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 129
T = 871.79 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 129
T = 120.31 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 131
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 129
T = 130.46 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 129
T = 122.31 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 177.43 | (out)(err)
max_clq_150-18-8493-4.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 129
T = 829.13 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 129
T = 126.70 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 130
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 129
T = 136.25 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 129
T = 127.77 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 188.85 | (out)(err)
max_clq_150-19-8940-1.clq.wcnf S = N/A | O = 128
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 127
T = 547.66 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 129
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 127
T = 604.04 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 127
T = 555.59 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = 326.79 | (out)(err)
max_clq_150-19-8940-2.clq.wcnf S = OPTIMUM | O = 126
T = 1676.19 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 126
T = 336.66 | (out)(err)
S = N/A | O = N/A
T = Time Out | (out)(err)
S = N/A | O = 127
T = Time Out | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 126
T = 369.80 | (out)(err)
S = OPTIMUM | O = 126
